Образовательная программа | Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Год набора | Форма обучения (очная/ заочная/ очно- заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образова-нии за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование- бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 200 | |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 | 1 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование- бакалавриат | 2018 | очно-заочная | - | - | - | 200 | 2 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 | 3 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | очно-заочная | - | - | - | 200 | 4 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 | 5 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 | 6 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 | 7 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 0 | 8 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 | 9 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 | 10 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 | 11 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 | 12 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 | 13 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 0 | 14 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 | 15 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 | 16 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 | 17 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 | 18 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 | 19 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно -заочная | - | - | - | 0 | 20 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 | 21 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование- бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 | 22 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 | 23 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 | 24 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2019 | заочная | - | - | - | 20 | 25 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2018 | заочная | - | - | - | 100 | 26 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2017 | заочная | - | - | - | 100 | 27 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2019 | заочная | - | - | - | 20 | 28 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2018 | заочная | - | - | - | 100 | 29 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2017 | заочная | - | - | - | 100 | 30 |
* Государственное и муниципальное управление