Абитуриенту
Прямая линия приемной комиссии:
Эл. почта приемной комиссии:
priem@miep.ruУважаемые абитуриенты!
Приглашаем Вас на обучение в Международный институт экономики и права (МИЭП).
Передовые методы обучения, дистанционные образовательные технологии позволят Вам получить достойное высшее образование в столичном ВУЗе, находясь в любом регионе нашей страны и за ее пределами.
Сегодня МИЭП, это:
- тысячи студентов и успешных выпускников
- ведущие профессорско-преподавательские кадры Москвы и зарубежных ВУЗов-партнеров
- современная научная и учебная база в т.ч. активное сотрудничество с зарубежными научными организациями и учебными заведениями
МИЭП работает на основании бессрочной лицензии РФ. По окончании обучения выпускникам выдаются документы о высшем образовании установленного образца.
1. Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
2. Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления
3. Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информацию о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания по приоритетности | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Минимальное количество баллов по внутренним вступительным испытаниям | Формы проведения вступительных испытаний, проводимых НОУ МИЭП самостоятельно (в т.ч. для лиц, постоянно проживающих в Крыму) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе среднего общего образования | на базе профессионального образования | ||||||
Общая категория поступающих (выпускники школ) | Отдельные категории поступающих (см. п.19 Правил приема) | Общая категория поступающих (с высшим образованием,средним профессиональным образованием) | Бакалавриат | ||||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика | 27 | 27 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
2. Русский язык | 36 | 36 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ||
3. 3. Обществознание / История / Иностранный язык / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 42 / 32 / 22 / 40 | 42 / 32 / 22 / 40 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1. Математика | 27 | 27 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
2. Русский язык | 36 | 36 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ||
3. Обществознание / История / Иностранный язык / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 42 / 32 / 22 / 40 | 42 / 32 / 22 / 40 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Математика | 27 | 27 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
2. Русский язык | 36 | 36 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | 3. Обществознание / История / Иностранный язык / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 42 / 32 / 22 / 40 | 42 / 32 / 22 / 40 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание | 42 | 42 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
2. Русский язык | 36 | 36 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | 3. История / Иностранный язык / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 32 / 22 / 40 | 32 / 22 / 40 | ЕГЭ | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание в форме тестирования |
Для каждого вступительного испытания устанавливается максимальное и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, проводимого НОУ МИЭП самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному НОУ МИЭП самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ.
Код | Направление подготовки | Внутреннее вступительное испытание в форме тестирования | Минимальное количество баллов | Магистратура |
---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика | Экономическая теория | 50 |
38.04.02 | Менеджмент | Теория менеджмента | 50 |