Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности НОУ МИЭП
по итогам финансового года
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | За счет местных бюджетов (тыс.руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
Поступление финансовых и материальных средств | |||
0 | 0 | 0 | 137636,8 |
Расходование финансовых и материальных средств | |||
0 | 0 | 0 | 137636,8 |
План финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс.руб) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс.руб) |
---|---|---|
2021 | 137636,8 | 137636,8 |
2020 | 120840,9 | 120840,9 |